品牌 | 大旺 | 中間剝切 | 14處可訂 |
規(guī)格型號(hào) | DW-880XXL | 驅(qū)動(dòng)方式 | 14輪同時(shí)驅(qū)動(dòng),無(wú)聲伺服電機(jī),每一步前進(jìn)0.1mm |
外形尺寸(不含腳墊) | 1020*700*1140mm | 裁線長(zhǎng)度 | 1mm--99999mm |
重量 | 248kg | 剝皮長(zhǎng)度 | 1mm--35mm(常規(guī)) |
電源電壓 | 220V | 兩端剝皮長(zhǎng)度 | 線頭50mm/線尾120mm(可調(diào)型) |
功率 | 1200W | 切線公差 | 1米以內(nèi)±1mm,1米以上±2mm |
剝線范圍 | 最小6平方/視線而定 | 導(dǎo)管直徑 | 4--30mm |
剝線速度 | 1-10視線材而定 | 刀具材料 | 鎢鋼/白鋼 壽命10萬(wàn)次視線而定 |
適用線材種類 | BV/BVR電線電纜 各類護(hù)套線和其他線,自動(dòng)調(diào)節(jié)線芯,不同規(guī)格線纜無(wú)需更換刀具。 | 新能源線/充電樁/充電槍 | 最多三層外皮 |
技術(shù)參數(shù):(全自動(dòng)觸摸屏操作,裁線長(zhǎng)度超過(guò)0.5米以上的,根據(jù)需求可加收線裝置,不是標(biāo)配) | |||
本設(shè)備專為汽車新能源行業(yè)量身訂做的升級(jí)款全自動(dòng)電腦剝線機(jī),針對(duì)新能源配置線,充電樁和充電槍等其他線材加工用,14輪同時(shí)驅(qū)動(dòng),使用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),保證運(yùn)行更高效!更快捷!在原來(lái)電線電纜剝線機(jī)的基礎(chǔ)上加大2倍功率。產(chǎn)量是普通剝線機(jī)2-3倍!節(jié)省大量人工!我司研發(fā)的全自動(dòng)電腦剝線機(jī)是采用高速微處理器,與先進(jìn)的運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)相結(jié)合,是我司自主研發(fā)的具有完全知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新一代線束加工設(shè)備。顯示部分使用帶PLC觸摸屏的240*128圖型點(diǎn)陳液晶,參數(shù)的輸入是5×3矩陣按鍵,人性化的設(shè)計(jì),操作起來(lái)及其簡(jiǎn)單,產(chǎn)品適用于大型動(dòng)力電纜、電力電纜、護(hù)套線、軟硬線的加工。加工出來(lái)的線束,長(zhǎng)度一致,外觀漂亮,剝線效果好。 | |||
技術(shù)指標(biāo): | 氣候條件: | ||
正常工作電壓 212V~232V | 正常工作溫度 | -35℃~+75℃ | |
² 額定頻率 50Hz | 極限工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
² 極限工作電壓 202V~240V | 存貯和運(yùn)輸溫度 | -40℃~+80℃ | |
² 額定電流 10A~25A | 存儲(chǔ)和工作濕度 | ≤85% |
推薦產(chǎn)品:端子壓接機(jī)、剝線折彎?rùn)C(jī)、打彎?rùn)C(jī)、端子機(jī)